1° Giornata – AndataTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Carpegna Prosciutto Pesaro | 0-0 | Banco di Sardegna Sassari |
| Vitrifrigo Arena | 27/09/2020 Ore 18:15 | |
Virtus Segafredo Bologna | 0-0 | Acqua S.Bernardo Cantù |
| Virtus Segafredo Arena | 27/09/2020 Ore 18:15 | |
Umana Reyer Venezia | 0-0 | Happy Casa Brindisi |
| Taliercio | 27/09/2020 Ore 18:15 | |
Openjobmetis Varese | 0-0 | Germani Brescia |
| Enerxenia Arena | 27/09/2020 Ore 18:15 | |
UNAHOTELS Reggio Emilia | 0-0 | A|X Armani Exchange Milano |
| Unipol Arena | 27/09/2020 Ore 18:15 | |
Virtus Roma | 0-0 | Fortitudo Lavoropiù Bologna |
| Palazzo dello Sport | 27/09/2020 Ore 18:15 | |
De’ Longhi Treviso Basket | 0-0 | Dolomiti Energia Trentino |
| Palaverde | 27/09/2020 Ore 18:15 | |
Allianz Pallacanestro Trieste | 0-0 | Vanoli Basket Cremona |
| PalaRubini – Allianz Dome | 27/09/2020 Ore 18:15 | |
2° Giornata – AndataTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Banco di Sardegna Sassari | 0-0 | Allianz Pallacanestro Trieste |
| PalaSerradimigni | 04/10/2020 Ore 18:15 | |
Germani Brescia | 0-0 | Virtus Segafredo Bologna |
| Palaleonessa | 04/10/2020 Ore 18:15 | |
A|X Armani Exchange Milano | 0-0 | De’ Longhi Treviso Basket |
| Mediolanum Forum | 04/10/2020 Ore 18:15 | |
Vanoli Basket Cremona | 0-0 | Umana Reyer Venezia |
| PalaRadi | 04/10/2020 Ore 18:15 | |
Fortitudo Lavoropiù Bologna | 0-0 | Openjobmetis Varese |
| Unipol Arena | 04/10/2020 Ore 18:15 | |
Happy Casa Brindisi | 0-0 | Virtus Roma |
| PalaPentassuglia | 04/10/2020 Ore 18:15 | |
Acqua S.Bernardo Cantù | 0-0 | Carpegna Prosciutto Pesaro |
| PalaBancoDesio | 04/10/2020 Ore 18:15 | |
Dolomiti Energia Trentino | 0-0 | UNAHOTELS Reggio Emilia |
| BLM Group Arena | 04/10/2020 Ore 18:15 | |
3° Giornata – AndataTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Virtus Segafredo Bologna | 0-0 | Vanoli Basket Cremona |
| Virtus Segafredo Arena | 11/10/2020 Ore 18:15 | |
Fortitudo Lavoropiù Bologna | 0-0 | Dolomiti Energia Trentino |
| Unipol Arena | 11/10/2020 Ore 18:15 | |
Umana Reyer Venezia | 0-0 | Carpegna Prosciutto Pesaro |
| Taliercio | 11/10/2020 Ore 18:15 | |
Openjobmetis Varese | 0-0 | Acqua S.Bernardo Cantù |
| Enerxenia Arena | 11/10/2020 Ore 18:15 | |
UNAHOTELS Reggio Emilia | 0-0 | Happy Casa Brindisi |
| Unipol Arena | 11/10/2020 Ore 18:15 | |
Virtus Roma | 0-0 | Banco di Sardegna Sassari |
| Palazzo dello Sport | 11/10/2020 Ore 18:15 | |
De’ Longhi Treviso Basket | 0-0 | Germani Brescia |
| Palaverde | 11/10/2020 Ore 18:15 | |
Allianz Pallacanestro Trieste | 0-0 | A|X Armani Exchange Milano |
| PalaRubini – Allianz Dome | 11/10/2020 Ore 18:15 | |
4° Giornata – AndataTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Virtus Segafredo Bologna | 0-0 | UNAHOTELS Reggio Emilia |
| Virtus Segafredo Arena | 18/10/2020 Ore 18:15 | |
Banco di Sardegna Sassari | 0-0 | Fortitudo Lavoropiù Bologna |
| PalaSerradimigni | 18/10/2020 Ore 18:15 | |
Germani Brescia | 0-0 | Allianz Pallacanestro Trieste |
| Palaleonessa | 18/10/2020 Ore 18:15 | |
A|X Armani Exchange Milano | 0-0 | Virtus Roma |
| Mediolanum Forum | 18/10/2020 Ore 18:15 | |
Vanoli Basket Cremona | 0-0 | Openjobmetis Varese |
| PalaRadi | 18/10/2020 Ore 18:15 | |
Happy Casa Brindisi | 0-0 | De’ Longhi Treviso Basket |
| PalaPentassuglia | 18/10/2020 Ore 18:15 | |
Acqua S.Bernardo Cantù | 0-0 | Umana Reyer Venezia |
| PalaBancoDesio | 18/10/2020 Ore 18:15 | |
Carpegna Prosciutto Pesaro | 0-0 | Dolomiti Energia Trentino |
| Vitrifrigo Arena | 18/10/2020 Ore 18:15 | |
5° Giornata – AndataTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Fortitudo Lavoropiù Bologna | 0-0 | A|X Armani Exchange Milano |
| Unipol Arena | 25/10/2020 Ore 18:15 | |
Umana Reyer Venezia | 0-0 | Banco di Sardegna Sassari |
| Taliercio | 25/10/2020 Ore 18:15 | |
Openjobmetis Varese | 0-0 | Virtus Segafredo Bologna |
| Enerxenia Arena | 25/10/2020 Ore 18:15 | |
Dolomiti Energia Trentino | 0-0 | Vanoli Basket Cremona |
| BLM Group Arena | 25/10/2020 Ore 18:15 | |
UNAHOTELS Reggio Emilia | 0-0 | Germani Brescia |
| Unipol Arena | 25/10/2020 Ore 18:15 | |
Virtus Roma | 0-0 | Carpegna Prosciutto Pesaro |
| Palazzo dello Sport | 25/10/2020 Ore 18:15 | |
De’ Longhi Treviso Basket | 0-0 | Acqua S.Bernardo Cantù |
| Palaverde | 25/10/2020 Ore 18:15 | |
Allianz Pallacanestro Trieste | 0-0 | Happy Casa Brindisi |
| PalaRubini – Allianz Dome | 25/10/2020 Ore 18:15 | |
6° Giornata – AndataTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Banco di Sardegna Sassari | 0-0 | Openjobmetis Varese |
| PalaSerradimigni | 01/11/2020 Ore 18:15 | |
Germani Brescia | 0-0 | Virtus Roma |
| Palaleonessa | 01/11/2020 Ore 18:15 | |
A|X Armani Exchange Milano | 0-0 | Dolomiti Energia Trentino |
| Mediolanum Forum | 01/11/2020 Ore 18:15 | |
Happy Casa Brindisi | 0-0 | Fortitudo Lavoropiù Bologna |
| PalaPentassuglia | 01/11/2020 Ore 18:15 | |
Umana Reyer Venezia | 0-0 | Virtus Segafredo Bologna |
| Taliercio | 01/11/2020 Ore 18:15 | |
Acqua S.Bernardo Cantù | 0-0 | Allianz Pallacanestro Trieste |
| PalaBancoDesio | 01/11/2020 Ore 18:15 | |
UNAHOTELS Reggio Emilia | 0-0 | De’ Longhi Treviso Basket |
| Unipol Arena | 01/11/2020 Ore 18:15 | |
Carpegna Prosciutto Pesaro | 0-0 | Vanoli Basket Cremona |
| Vitrifrigo Arena | 01/11/2020 Ore 18:15 | |
7° Giornata – AndataTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Virtus Segafredo Bologna | 0-0 | Happy Casa Brindisi |
| Virtus Segafredo Arena | 08/11/2020 Ore 18:15 | |
A|X Armani Exchange Milano | 0-0 | Germani Brescia |
| Mediolanum Forum | 08/11/2020 Ore 18:15 | |
Vanoli Basket Cremona | 0-0 | Acqua S.Bernardo Cantù |
| PalaRadi | 08/11/2020 Ore 18:15 | |
Fortitudo Lavoropiù Bologna | 0-0 | De’ Longhi Treviso Basket |
| Unipol Arena | 08/11/2020 Ore 18:15 | |
Dolomiti Energia Trentino | 0-0 | Banco di Sardegna Sassari |
| BLM Group Arena | 08/11/2020 Ore 18:15 | |
Virtus Roma | 0-0 | Umana Reyer Venezia |
| Palazzo dello Sport | 08/11/2020 Ore 18:15 | |
Allianz Pallacanestro Trieste | 0-0 | UNAHOTELS Reggio Emilia |
| PalaRubini – Allianz Dome | 08/11/2020 Ore 18:15 | |
Carpegna Prosciutto Pesaro | 0-0 | Openjobmetis Varese |
| Vitrifrigo Arena | 08/11/2020 Ore 18:15 | |
8° Giornata – AndataTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Virtus Segafredo Bologna | 0-0 | Carpegna Prosciutto Pesaro |
| Virtus Segafredo Arena | 15/11/2020 Ore 18:15 | |
Banco di Sardegna Sassari | 0-0 | Happy Casa Brindisi |
| PalaSerradimigni | 15/11/2020 Ore 18:15 | |
Germani Brescia | 0-0 | Dolomiti Energia Trentino |
| Palaleonessa | 15/11/2020 Ore 18:15 | |
Umana Reyer Venezia | 0-0 | Allianz Pallacanestro Trieste |
| Taliercio | 15/11/2020 Ore 18:15 | |
Openjobmetis Varese | 0-0 | Virtus Roma |
| Enerxenia Arena | 15/11/2020 Ore 18:15 | |
Acqua S.Bernardo Cantù | 0-0 | A|X Armani Exchange Milano |
| PalaBancoDesio | 15/11/2020 Ore 18:15 | |
UNAHOTELS Reggio Emilia | 0-0 | Fortitudo Lavoropiù Bologna |
| Unipol Arena | 15/11/2020 Ore 18:15 | |
De’ Longhi Treviso Basket | 0-0 | Vanoli Basket Cremona |
| Palaverde | 15/11/2020 Ore 18:15 | |
9° Giornata – AndataTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Acqua S.Bernardo Cantù | 0-0 | Virtus Roma |
| PalaBancoDesio | 22/11/2020 Ore 18:15 | |
Dolomiti Energia Trentino | 0-0 | Openjobmetis Varese |
| BLM Group Arena | 22/11/2020 Ore 18:15 | |
Allianz Pallacanestro Trieste | 0-0 | De’ Longhi Treviso Basket |
| PalaRubini – Allianz Dome | 22/11/2020 Ore 18:15 | |
Carpegna Prosciutto Pesaro | 0-0 | UNAHOTELS Reggio Emilia |
| Vitrifrigo Arena | 22/11/2020 Ore 18:15 | |
A|X Armani Exchange Milano | 0-0 | Umana Reyer Venezia |
| Mediolanum Forum | 22/11/2020 Ore 18:15 | |
Vanoli Basket Cremona | 0-0 | Banco di Sardegna Sassari |
| PalaRadi | 22/11/2020 Ore 18:15 | |
Fortitudo Lavoropiù Bologna | 0-0 | Virtus Segafredo Bologna |
| Unipol Arena | 22/11/2020 Ore 18:15 | |
Happy Casa Brindisi | 0-0 | Germani Brescia |
| PalaPentassuglia | 22/11/2020 Ore 18:15 | |
10° Giornata – AndataTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Virtus Segafredo Bologna | 0-0 | Banco di Sardegna Sassari |
| Virtus Segafredo Arena | 06/12/2020 Ore 18:15 | |
Germani Brescia | 0-0 | Fortitudo Lavoropiù Bologna |
| Palaleonessa | 06/12/2020 Ore 18:15 | |
Happy Casa Brindisi | 0-0 | Acqua S.Bernardo Cantù |
| PalaPentassuglia | 06/12/2020 Ore 18:15 | |
Umana Reyer Venezia | 0-0 | Dolomiti Energia Trentino |
| Taliercio | 06/12/2020 Ore 18:15 | |
Openjobmetis Varese | 0-0 | A|X Armani Exchange Milano |
| Enerxenia Arena | 06/12/2020 Ore 18:15 | |
UNAHOTELS Reggio Emilia | 0-0 | Vanoli Basket Cremona |
| Unipol Arena | 06/12/2020 Ore 18:15 | |
Virtus Roma | 0-0 | Allianz Pallacanestro Trieste |
| Palazzo dello Sport | 06/12/2020 Ore 18:15 | |
De’ Longhi Treviso Basket | 0-0 | Carpegna Prosciutto Pesaro |
| Palaverde | 06/12/2020 Ore 18:15 | |
11° Giornata – AndataTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Banco di Sardegna Sassari | 0-0 | De’ Longhi Treviso Basket |
| PalaSerradimigni | 13/12/2020 Ore 18:15 | |
Germani Brescia | 0-0 | Umana Reyer Venezia |
| Palaleonessa | 13/12/2020 Ore 18:15 | |
A|X Armani Exchange Milano | 0-0 | Happy Casa Brindisi |
| Mediolanum Forum | 13/12/2020 Ore 18:15 | |
Vanoli Basket Cremona | 0-0 | Virtus Roma |
| PalaRadi | 13/12/2020 Ore 18:15 | |
Openjobmetis Varese | 0-0 | UNAHOTELS Reggio Emilia |
| Enerxenia Arena | 13/12/2020 Ore 18:15 | |
Dolomiti Energia Trentino | 0-0 | Acqua S.Bernardo Cantù |
| BLM Group Arena | 13/12/2020 Ore 18:15 | |
Allianz Pallacanestro Trieste | 0-0 | Virtus Segafredo Bologna |
| PalaRubini – Allianz Dome | 13/12/2020 Ore 18:15 | |
Carpegna Prosciutto Pesaro | 0-0 | Fortitudo Lavoropiù Bologna |
| Vitrifrigo Arena | 13/12/2020 Ore 18:15 | |
12° Giornata – AndataTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
A|X Armani Exchange Milano | 0-0 | Banco di Sardegna Sassari |
| Mediolanum Forum | 20/12/2020 Ore 18:15 | |
Fortitudo Lavoropiù Bologna | 0-0 | Vanoli Basket Cremona |
| Unipol Arena | 20/12/2020 Ore 18:15 | |
Happy Casa Brindisi | 0-0 | Carpegna Prosciutto Pesaro |
| PalaPentassuglia | 20/12/2020 Ore 18:15 | |
Umana Reyer Venezia | 0-0 | Openjobmetis Varese |
| Taliercio | 20/12/2020 Ore 18:15 | |
Acqua S.Bernardo Cantù | 0-0 | Germani Brescia |
| PalaBancoDesio | 20/12/2020 Ore 18:15 | |
Virtus Roma | 0-0 | UNAHOTELS Reggio Emilia |
| Palazzo dello Sport | 20/12/2020 Ore 18:15 | |
De’ Longhi Treviso Basket | 0-0 | Virtus Segafredo Bologna |
| Palaverde | 20/12/2020 Ore 18:15 | |
Allianz Pallacanestro Trieste | 0-0 | Dolomiti Energia Trentino |
| PalaRubini – Allianz Dome | 20/12/2020 Ore 18:15 | |
13° Giornata – AndataTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Virtus Segafredo Bologna | 0-0 | A|X Armani Exchange Milano |
| Virtus Segafredo Arena | 27/12/2020 Ore 18:15 | |
Banco di Sardegna Sassari | 0-0 | Germani Brescia |
| PalaSerradimigni | 27/12/2020 Ore 18:15 | |
Vanoli Basket Cremona | 0-0 | Happy Casa Brindisi |
| PalaRadi | 27/12/2020 Ore 18:15 | |
Fortitudo Lavoropiù Bologna | 0-0 | Umana Reyer Venezia |
| Unipol Arena | 27/12/2020 Ore 18:15 | |
Openjobmetis Varese | 0-0 | De’ Longhi Treviso Basket |
| Enerxenia Arena | 27/12/2020 Ore 18:15 | |
Dolomiti Energia Trentino | 0-0 | Virtus Roma |
| BLM Group Arena | 27/12/2020 Ore 18:15 | |
UNAHOTELS Reggio Emilia | 0-0 | Acqua S.Bernardo Cantù |
| Unipol Arena | 27/12/2020 Ore 18:15 | |
Carpegna Prosciutto Pesaro | 0-0 | Allianz Pallacanestro Trieste |
| Vitrifrigo Arena | 27/12/2020 Ore 18:15 | |
14° Giornata – AndataTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Virtus Segafredo Bologna | 0-0 | Virtus Roma |
| Virtus Segafredo Arena | 03/01/2021 Ore 18:15 | |
Germani Brescia | 0-0 | Vanoli Basket Cremona |
| Palaleonessa | 03/01/2021 Ore 18:15 | |
A|X Armani Exchange Milano | 0-0 | Carpegna Prosciutto Pesaro |
| Mediolanum Forum | 03/01/2021 Ore 18:15 | |
Happy Casa Brindisi | 0-0 | Dolomiti Energia Trentino |
| PalaPentassuglia | 03/01/2021 Ore 18:15 | |
Acqua S.Bernardo Cantù | 0-0 | Fortitudo Lavoropiù Bologna |
| PalaBancoDesio | 03/01/2021 Ore 18:15 | |
UNAHOTELS Reggio Emilia | 0-0 | Banco di Sardegna Sassari |
| Unipol Arena | 03/01/2021 Ore 18:15 | |
De’ Longhi Treviso Basket | 0-0 | Umana Reyer Venezia |
| Palaverde | 03/01/2021 Ore 18:15 | |
Allianz Pallacanestro Trieste | 0-0 | Openjobmetis Varese |
| PalaRubini – Allianz Dome | 03/01/2021 Ore 18:15 | |
15° Giornata – AndataTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Banco di Sardegna Sassari | 0-0 | Acqua S.Bernardo Cantù |
| PalaSerradimigni | 10/01/2021 Ore 18:15 | |
Vanoli Basket Cremona | 0-0 | A|X Armani Exchange Milano |
| PalaRadi | 10/01/2021 Ore 18:15 | |
Fortitudo Lavoropiù Bologna | 0-0 | Allianz Pallacanestro Trieste |
| Unipol Arena | 10/01/2021 Ore 18:15 | |
Umana Reyer Venezia | 0-0 | UNAHOTELS Reggio Emilia |
| Taliercio | 10/01/2021 Ore 18:15 | |
Openjobmetis Varese | 0-0 | Happy Casa Brindisi |
| Enerxenia Arena | 10/01/2021 Ore 18:15 | |
Dolomiti Energia Trentino | 0-0 | Virtus Segafredo Bologna |
| BLM Group Arena | 10/01/2021 Ore 18:15 | |
Virtus Roma | 0-0 | De’ Longhi Treviso Basket |
| Palazzo dello Sport | 10/01/2021 Ore 18:15 | |
Carpegna Prosciutto Pesaro | 0-0 | Germani Brescia |
| Vitrifrigo Arena | 10/01/2021 Ore 18:15 | |
16° Giornata – RitornoTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Acqua S.Bernardo Cantù | 0-0 | Virtus Segafredo Bologna |
| PalaBancoDesio | 17/01/2021 Ore 18:15 | |
Happy Casa Brindisi | 0-0 | Umana Reyer Venezia |
| PalaPentassuglia | 17/01/2021 Ore 18:15 | |
Germani Brescia | 0-0 | Openjobmetis Varese |
| Palaleonessa | 17/01/2021 Ore 18:15 | |
A|X Armani Exchange Milano | 0-0 | UNAHOTELS Reggio Emilia |
| Mediolanum Forum | 17/01/2021 Ore 18:15 | |
Fortitudo Lavoropiù Bologna | 0-0 | Virtus Roma |
| Unipol Arena | 17/01/2021 Ore 18:15 | |
Dolomiti Energia Trentino | 0-0 | De’ Longhi Treviso Basket |
| BLM Group Arena | 17/01/2021 Ore 18:15 | |
Vanoli Basket Cremona | 0-0 | Allianz Pallacanestro Trieste |
| PalaRadi | 17/01/2021 Ore 18:15 | |
Banco di Sardegna Sassari | 0-0 | Carpegna Prosciutto Pesaro |
| PalaSerradimigni | 17/01/2021 Ore 18:15 | |
17° Giornata – RitornoTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Virtus Segafredo Bologna | 0-0 | Germani Brescia |
| Virtus Segafredo Arena | 23/01/2021 Ore 20:30 | |
Allianz Pallacanestro Trieste | 0-0 | Banco di Sardegna Sassari |
| PalaRubini – Allianz Dome | 24/01/2021 Ore 18:15 | |
De’ Longhi Treviso Basket | 0-0 | A|X Armani Exchange Milano |
| Palaverde | 24/01/2021 Ore 18:15 | |
Umana Reyer Venezia | 0-0 | Vanoli Basket Cremona |
| Taliercio | 24/01/2021 Ore 18:15 | |
Openjobmetis Varese | 0-0 | Fortitudo Lavoropiù Bologna |
| Enerxenia Arena | 24/01/2021 Ore 18:15 | |
Virtus Roma | 0-0 | Happy Casa Brindisi |
| Palazzo dello Sport | 24/01/2021 Ore 18:15 | |
UNAHOTELS Reggio Emilia | 0-0 | Dolomiti Energia Trentino |
| Unipol Arena | 24/01/2021 Ore 18:15 | |
Carpegna Prosciutto Pesaro | 0-0 | Acqua S.Bernardo Cantù |
| Vitrifrigo Arena | 25/01/2021 Ore 20:30 | |
18° Giornata – RitornoTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Vanoli Basket Cremona | 0-0 | Virtus Segafredo Bologna |
| PalaRadi | 31/01/2021 Ore 18:15 | |
Dolomiti Energia Trentino | 0-0 | Fortitudo Lavoropiù Bologna |
| BLM Group Arena | 31/01/2021 Ore 18:15 | |
Carpegna Prosciutto Pesaro | 0-0 | Umana Reyer Venezia |
| Vitrifrigo Arena | 31/01/2021 Ore 18:15 | |
Happy Casa Brindisi | 0-0 | UNAHOTELS Reggio Emilia |
| PalaPentassuglia | 31/01/2021 Ore 18:15 | |
Banco di Sardegna Sassari | 0-0 | Virtus Roma |
| PalaSerradimigni | 31/01/2021 Ore 18:15 | |
Germani Brescia | 0-0 | De’ Longhi Treviso Basket |
| Palaleonessa | 31/01/2021 Ore 18:15 | |
A|X Armani Exchange Milano | 0-0 | Allianz Pallacanestro Trieste |
| Mediolanum Forum | 31/01/2021 Ore 18:15 | |
Acqua S.Bernardo Cantù | 0-0 | Openjobmetis Varese |
| PalaBancoDesio | 01/02/2021 Ore 20:30 | |
19° Giornata – RitornoTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Dolomiti Energia Trentino | 0-0 | Carpegna Prosciutto Pesaro |
| BLM Group Arena | 07/02/2021 Ore 18:15 | |
UNAHOTELS Reggio Emilia | 0-0 | Virtus Segafredo Bologna |
| Unipol Arena | 07/02/2021 Ore 18:15 | |
Fortitudo Lavoropiù Bologna | 0-0 | Banco di Sardegna Sassari |
| Unipol Arena | 07/02/2021 Ore 18:15 | |
Allianz Pallacanestro Trieste | 0-0 | Germani Brescia |
| PalaRubini – Allianz Dome | 07/02/2021 Ore 18:15 | |
Virtus Roma | 0-0 | A|X Armani Exchange Milano |
| Palazzo dello Sport | 07/02/2021 Ore 18:15 | |
Openjobmetis Varese | 0-0 | Vanoli Basket Cremona |
| Enerxenia Arena | 07/02/2021 Ore 18:15 | |
De’ Longhi Treviso Basket | 0-0 | Happy Casa Brindisi |
| Palaverde | 07/02/2021 Ore 18:15 | |
Umana Reyer Venezia | 0-0 | Acqua S.Bernardo Cantù |
| Taliercio | 07/02/2021 Ore 18:15 | |
20° Giornata – RitornoTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
A|X Armani Exchange Milano | 0-0 | Fortitudo Lavoropiù Bologna |
| Mediolanum Forum | 28/02/2021 Ore 18:15 | |
Banco di Sardegna Sassari | 0-0 | Umana Reyer Venezia |
| PalaSerradimigni | 28/02/2021 Ore 18:15 | |
Virtus Segafredo Bologna | 0-0 | Openjobmetis Varese |
| Virtus Segafredo Arena | 28/02/2021 Ore 18:15 | |
Vanoli Basket Cremona | 0-0 | Dolomiti Energia Trentino |
| PalaRadi | 28/02/2021 Ore 18:15 | |
Germani Brescia | 0-0 | UNAHOTELS Reggio Emilia |
| Palaleonessa | 28/02/2021 Ore 18:15 | |
Carpegna Prosciutto Pesaro | 0-0 | Virtus Roma |
| Vitrifrigo Arena | 28/02/2021 Ore 18:15 | |
Acqua S.Bernardo Cantù | 0-0 | De’ Longhi Treviso Basket |
| PalaBancoDesio | 28/02/2021 Ore 18:15 | |
Happy Casa Brindisi | 0-0 | Allianz Pallacanestro Trieste |
| PalaPentassuglia | 28/02/2021 Ore 18:15 | |
21° Giornata – RitornoTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Allianz Pallacanestro Trieste | 0-0 | Acqua S.Bernardo Cantù |
| PalaRubini – Allianz Dome | 07/03/2021 Ore 18:15 | |
De’ Longhi Treviso Basket | 0-0 | UNAHOTELS Reggio Emilia |
| Palaverde | 07/03/2021 Ore 18:15 | |
Vanoli Basket Cremona | 0-0 | Carpegna Prosciutto Pesaro |
| PalaRadi | 07/03/2021 Ore 18:15 | |
Openjobmetis Varese | 0-0 | Banco di Sardegna Sassari |
| Enerxenia Arena | 07/03/2021 Ore 18:15 | |
Virtus Roma | 0-0 | Germani Brescia |
| Palazzo dello Sport | 07/03/2021 Ore 18:15 | |
Dolomiti Energia Trentino | 0-0 | A|X Armani Exchange Milano |
| BLM Group Arena | 07/03/2021 Ore 18:15 | |
Fortitudo Lavoropiù Bologna | 0-0 | Happy Casa Brindisi |
| Unipol Arena | 07/03/2021 Ore 18:15 | |
Virtus Segafredo Bologna | 0-0 | Umana Reyer Venezia |
| Virtus Segafredo Arena | 07/03/2021 Ore 18:15 | |
22° Giornata – RitornoTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Happy Casa Brindisi | 0-0 | Virtus Segafredo Bologna |
| PalaPentassuglia | 14/03/2021 Ore 18:15 | |
Germani Brescia | 0-0 | A|X Armani Exchange Milano |
| Palaleonessa | 14/03/2021 Ore 18:15 | |
Acqua S.Bernardo Cantù | 0-0 | Vanoli Basket Cremona |
| PalaBancoDesio | 14/03/2021 Ore 18:15 | |
De’ Longhi Treviso Basket | 0-0 | Fortitudo Lavoropiù Bologna |
| Palaverde | 14/03/2021 Ore 18:15 | |
Banco di Sardegna Sassari | 0-0 | Dolomiti Energia Trentino |
| PalaSerradimigni | 14/03/2021 Ore 18:15 | |
Umana Reyer Venezia | 0-0 | Virtus Roma |
| Taliercio | 14/03/2021 Ore 18:15 | |
Openjobmetis Varese | 0-0 | Carpegna Prosciutto Pesaro |
| Enerxenia Arena | 14/03/2021 Ore 18:15 | |
UNAHOTELS Reggio Emilia | 0-0 | Allianz Pallacanestro Trieste |
| Unipol Arena | 15/03/2021 Ore 20:30 | |
23° Giornata – RitornoTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Carpegna Prosciutto Pesaro | 0-0 | Virtus Segafredo Bologna |
| Vitrifrigo Arena | 21/03/2021 Ore 18:15 | |
Happy Casa Brindisi | 0-0 | Banco di Sardegna Sassari |
| PalaPentassuglia | 21/03/2021 Ore 18:15 | |
Dolomiti Energia Trentino | 0-0 | Germani Brescia |
| BLM Group Arena | 21/03/2021 Ore 18:15 | |
Allianz Pallacanestro Trieste | 0-0 | Umana Reyer Venezia |
| PalaRubini – Allianz Dome | 21/03/2021 Ore 18:15 | |
Virtus Roma | 0-0 | Openjobmetis Varese |
| Palazzo dello Sport | 21/03/2021 Ore 18:15 | |
A|X Armani Exchange Milano | 0-0 | Acqua S.Bernardo Cantù |
| Mediolanum Forum | 21/03/2021 Ore 18:15 | |
Fortitudo Lavoropiù Bologna | 0-0 | UNAHOTELS Reggio Emilia |
| Unipol Arena | 21/03/2021 Ore 18:15 | |
Vanoli Basket Cremona | 0-0 | De’ Longhi Treviso Basket |
| PalaRadi | 21/03/2021 Ore 18:15 | |
24° Giornata – RitornoTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Germani Brescia | 0-0 | Happy Casa Brindisi |
| Palaleonessa | 28/03/2021 Ore 18:15 | |
Virtus Roma | 0-0 | Acqua S.Bernardo Cantù |
| Palazzo dello Sport | 28/03/2021 Ore 18:15 | |
Openjobmetis Varese | 0-0 | Dolomiti Energia Trentino |
| Enerxenia Arena | 28/03/2021 Ore 18:15 | |
De’ Longhi Treviso Basket | 0-0 | Allianz Pallacanestro Trieste |
| Palaverde | 28/03/2021 Ore 18:15 | |
UNAHOTELS Reggio Emilia | 0-0 | Carpegna Prosciutto Pesaro |
| Unipol Arena | 28/03/2021 Ore 18:15 | |
Umana Reyer Venezia | 0-0 | A|X Armani Exchange Milano |
| Taliercio | 28/03/2021 Ore 18:15 | |
Banco di Sardegna Sassari | 0-0 | Vanoli Basket Cremona |
| PalaSerradimigni | 28/03/2021 Ore 18:15 | |
Virtus Segafredo Bologna | 0-0 | Fortitudo Lavoropiù Bologna |
| Virtus Segafredo Arena | 28/03/2021 Ore 18:15 | |
25° Giornata – RitornoTO THE TOP |
---|
Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Data,Ora | TV |
---|
Banco di Sardegna Sassari | 0-0 | Virtus Segafredo Bologna |
| PalaSerradimigni | 03/04/2021 Ore 20:30 | |
Fortitudo Lavoropiù Bologna | 0-0 | Germani Brescia |
| Unipol Arena | 03/04/2021 Ore 20:30 | |
Acqua S.Bernardo Cantù | 0-0 | Happy Casa Brindisi |
